obecní úřad obce Cetyně
Obec Cetyně
Cetyně č.p. 33, 262 31 Milín
IČO: 00662780
| vítr | severovýchodní, 3.1 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 74 % |
| noc | jasno 0 °C |
| vítr | jihovýchodní, 3.04 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 75 % |
| vítr | jižní, 1.52 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 87 % |
| vítr | jihozápadní, 1.63 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkost | 95 % |
| srážky | 1.08 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
obec Cetyně